- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
SFH 2700 FA.pdfPCN устаревание/ EOL
Mult Dev EOL 4/Jan/2022.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.24 | $0.24 |
| 200+ | $0.093 | $18.60 |
| 500+ | $0.089 | $44.50 |
| 1000+ | $0.088 | $88.00 |
Технические характеристики SFH 2700 FA
Технические спецификации OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2700 FA, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2700 FA
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| длина волны | 890nm | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 16 V | |
| Угол обзора | 140° | |
| Спектральный диапазон | 300nm ~ 1100nm | |
| Серии | - | |
| @ Нм Чувствительность | - | |
| Время отклика | 120ns |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 100°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Диод Тип | PIN | |
| Ток - Dark (Typ) | 45pA | |
| Цвет - Enhanced | - | |
| Активная область | 0.35mm² |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | OBSOLETE |
Три части справа имеют те же характеристики, что и OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2700 FA.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SFH 2700 FA A01 | SFH 2500 FA-Z | SFH 2700 A01 | SFH 2505 FA-Z |
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Серии | - | - | - | - |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| длина волны | - | - | - | - |
| Время отклика | - | - | - | - |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
| Активная область | - | - | - | - |
| @ Нм Чувствительность | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ток - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Спектральный диапазон | - | - | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных SFH 2700 FA PDF и документацию OSRAM Opto (ams OSRAM) для SFH 2700 FA - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2706OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2700OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2713OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIPLED
SFH 2711 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2505 FA-ZAnalog Devices Inc.R5F51305BDFP#50 - Microcontrolle
SFH 2711OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2705OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 250OSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2504 AN23OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM
SFH 2700 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 250VOSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIALВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.